Corta Mato do Agrupamento de Escolas de Miraflores
- Detalhes
- Atualizado em 10-01-2023
VENCEDORES
| 4º Ano Feminino | ||
| 1º | 4ºC | Maria Luísa Sebastião Coutinho | 
| 2º | 4ºE | Filipa Esteves Casaca | 
| 3º | 4ºB | Madalena Mendes Moreira | 
| 4º Ano Masculino | ||
| 1º | 4ºD | Alex Maio Alves | 
| 2º | 4ºC | António Sebastião Coutinho | 
| 3º | 4ºE | Carlos Leonardo Vieira Teixeira | 
| Inf A Feminino | ||
| 1º | 5ºG | Matilde Santos Alberto Borges De Pinho | 
| 2º | 5ºA | Maria Mafalda Costa Brandão Pestana de Vasconcelos | 
| 3º | 5ºB | Leonor Vieira Martins | 
| Inf A Masculino | ||
| 1º | 5ºH | Tomas Lopes Salgueiro Monge Godinho | 
| 2º | 5ºA | Duarte Cunha Do Amaral | 
| 3º | 5ºH | Vicente Lamúrias De Barros | 
| Inf B Feminino | ||
| 1º | 6ºC | Teresa Cavaleiro Enock | 
| 2º | 6ºD | Carlota Marques Cardoso Teixeira Aguiar | 
| 3º | 6ºD | Ana Beatriz Lomba Rodrigues | 
| Inf B Masculino | ||
| 1º | 7ºC | Tomás Lopes da Costa de Paiva e Pona | 
| 2º | 6ºH | Salvador Oliveira Santos Cavaleiro Brazão | 
| 3º | 6ºH | David Reis Matos | 
| Iniciados Femininos | ||
| 1º | 9ºC | Constança Isabel Branco de Carvalho | 
| 2º | 8ºD | Mariana Viola Tomé Relvas Pedro | 
| 3º | 9ºA | Madalena Pais Zambujo Melleiro Abraão | 
| Iniciados Masculinos | ||
| 1º | 8ºA | Vicente Brazão Cravo | 
| 2º | 9ºE | Filipe Pessoa de Amorim Stratoudakis | 
| 3º | 9ºG | Tristão Rebello da Silva Montenegro Carvalhais | 
| Juvenis Femininos | ||
| 1º | 10ºC1 | Matilde Pinto Borges Vaz | 
| 2º | 10ºE2 | Mariana Sofia Moreira Silvério | 
| 3º | 10ºC2 | Carolina Goulart Niblett do Passo | 
| Juvenis Masculinos | ||
| 1º | 11ºE1 | Nuno Filipe Santos Peniche | 
| 2º | 10ºE2 | Lourenço Maria de Sousa Fonseca dos Santos Costa | 
| 3º | 11ºC1 | Filipe José Pousinho dos Santos Costa | 
| Juniores Masculinos | ||
| 1º | 12ºC3 | Francisco Goulart Niblett do Passo | 
| 2º | 12ºE2 | Vicente Barão de Castro Martins | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 








 
 






 
 